Xem lịch chạy tàu Sa Kỳ - Lý Sơn hôm nay các chuyến tàu khởi hành đi Đảo Lớn và Đảo Bé các hãng tàu: Phú Quốc Express 5 sao, An Vĩnh, Super Biển Đông, Siêu tốc Hoà Bình.

Cập nhật lịch tàu chạy Sa Kỳ - Lý Sơn mới nhất hôm nay, ngày mai tại đây:
Dưới đây là lịch tàu chạy Sa Kỳ - Lý Sơn và chiều ngược lại các hãng tàu tại cảng Sa Kỳ cập nhật mới nhất:
TUYẾN | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | GIÁ VÉ (VNĐ/lượt) | TÊN TÀU | ĐẶT VÉ ONLINE |
1 | 7h00 | 7h45 | 182.000 | PHÚ QUỐC EXPRESS 27 | |
2 | 7h30 | 8h15 | 180.000 | An Vĩnh Express | |
3 | 8h30 | 9h15 | 180.000 | Super Biển Đông 1 | |
4 | 9h00 | 9h45 | 180.000 | Siêu Tốc Hòa Bình | |
5 | 9h30 | 10h15 | 180.000 | Super Biển Đông 2 | |
6 | 10h30 | 11h15 | 180.000 | An Vĩnh Express | |
7 | 11h30 | 12h15 | 180.000 | Super Biển Đông | |
8 | 12h00 | 12h45 | 182.000 | PHÚ QUỐC EXPRESS 27 | |
9 | 13h00 | 13h45 | 180.000 | Super Biển Đông 2 | |
10 | 14h00 | 14h45 | 180.000 | An Vĩnh Express | |
11 | 14h30 | 15h15 | 182.000 | PHÚ QUỐC EXPRESS | |
12 | 15h00 | 15h45 | 180.000 | Super Biển Đông | |
13 | 15h30 | 16h15 | 180.000 | Siêu Tốc Hòa Bình |
TUYẾN | GIỜ ĐI | GIỜ ĐẾN | GIÁ VÉ (VNĐ/lượt) | TÊN TÀU | ĐẶT VÉ ONLINE |
1 | 7h00 | 7h45 | 180.000 | Siêu Tốc Hòa Bình | |
2 | 7h30 | 8h15 | 180.000 | Super Biển Đông 2 | |
3 | 8h30 | 9h15 | 182.000 | PHÚ QUỐC EXPRESS 27 | |
4 | 9h00 | 9h45 | 180.000 | An Vĩnh Express | |
5 | 9h30 | 10h15 | 180.000 | Super Biển Đông 1 | |
6 | 10h30 | 11h15 | 180.000 | Siêu Tốc Hòa Bình | |
7 | 11h30 | 12h15 | 180.000 | Super Biển Đông 2 | |
8 | 12h00 | 12h45 | 180.000 | An Vĩnh Express | |
9 | 13h00 | 13h45 | 182.000 | PHÚ QUỐC EXPRESS | |
10 | 14h00 | 14h45 | 180.000 | Super Biển Đông | |
11 | 14h30 | 15h15 | 180.000 | Siêu Tốc Hòa Bình | |
12 | 15h00 | 15h45 | 180.000 | Super Biển Đông 2 | |
13 | 15h30 | 16h15 | 182.000 | PHÚ QUỐC EXPRESS |
Đối với hành khách đi Đảo Bé Lý Sơn (An Bình) có thể tham khảo lịch tàu cano dưới đây:
TUYẾN SỐ | GIÁ VÉ (VNĐ/lượt) | GIỜ TÀU CHẠY | GIỜ TÀU ĐẾN | TÊN TÀU |
1 | 85.000 | 7h30 | 7h45 | Cù Lao Ré 09 |
2 | 85.000 | 7h45 | 8h00 | Thanh Trân 03 |
3 | 85.000 | 8h00 | 8h15 | Cù Lao Ré 05 |
4 | 85.000 | 8h00 | 8h15 | Thanh Trân 04 |
5 | 85.000 | 9h00 | 9h15 | Minh Đạt 01 |
TUYẾN SỐ | GIÁ VÉ (VNĐ/lượt) | GIỜ TÀU CHẠY | GIỜ TÀU ĐẾN | TÊN TÀU |
1 | 85.000 | 10h15 | 10h30 | Minh Đạt 01 |
2 | 85.000 | 10h30 | 10h45 | Cù Lao Ré 09 |
3 | 85.000 | 11h00 | 11h15 | Cù Lao Ré 05 |
4 | 85.000 | 11h30 | 11h45 | Thanh Trân 04 |
5 | 85.000 | 14h00 | 14h15 | Minh Đạt 01 |
Tác giả: Phú Quốc Express
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn