Lịch tàu Phú Quốc Express Sa Kỳ - Lý Sơn 7/2026
Ngày vận hành | Sa Kỳ → Lý Sơn | Lý Sơn → Sa Kỳ | Đặt vé online |
Thứ 4 (01/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 5 (02/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 6 (03/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 7 (04/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Chủ nhật (05/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 2 (06/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 3 (07/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 4 (08/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 5 (09/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 6 (10/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 7 (11/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Chủ nhật (12/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 2 (13/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 3 (14/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 4 (15/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 5 (16/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 6 (17/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 7 (18/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Chủ nhật (19/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 2 (20/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 3 (21/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 4 (22/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 5 (23/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 6 (24/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Thứ 7 (25/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 | |
Chủ nhật (26/07/2026) | 7:00 - 8:30 - 10:00 - 12:30 - 14:00 | 8:30 - 10:45 - 12:15 - 14:15 - 15:45 |
Tác giả: Phú Quốc Express
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn