Lịch tàu Hà Tiên - Phú Quốc tháng 7/2026 giúp bạn chủ động lựa chọn chuyến đi phù hợp và đặt vé sớm. Dưới đây là lịch chạy tàu dự kiến và thời tiết Phú Quốc trong tháng 7 cũng như gợi ý địa điểm vui chơi.
Xem lịch tàu Hà Tiên - Phú Quốc và đặt vé online (chọn ghế, nhận vé điện tử) tại đây:
Lịch tàu Hà Tiên - Phú Quốc 7/2026 tàu Phú Quốc Express hành khách có thể tham khảo và đặt vé:
Thứ | Ngày vận hành | Hà Tiên → Phú Quốc | Phú Quốc → Hà Tiên | Đặt vé online |
Thứ 4 | 01/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 5 | 02/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 6 | 03/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 7 | 04/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Chủ nhật | 05/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 2 | 06/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 3 | 07/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 4 | 08/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 5 | 09/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 6 | 10/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 7 | 11/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Chủ nhật | 12/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 2 | 13/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 3 | 14/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 4 | 15/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 5 | 16/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 6 | 17/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 7 | 18/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Chủ nhật | 19/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 2 | 20/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 3 | 21/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 4 | 22/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 5 | 23/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 6 | 24/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 7 | 25/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Chủ nhật | 26/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 2 | 27/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 3 | 28/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 4 | 29/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 5 | 30/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 | |
Thứ 6 | 31/07/2026 | 7:00 - 9:00 - 11:45 | 7:00 - 9:00 - 14:00 |
Lưu ý:
Tháng 7 là thời điểm Phú Quốc đang trong mùa mưa, xuất hiện những cơn mưa rào chủ yếu vào chiều hoặc tối. Nền nhiệt dao động từ 25 - 31 độ C, thời tiết không quá nóng và có nhiều khoảng thời gian nắng thích hợp cho hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng.
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển Phú Quốc có thể xuất hiện sóng lớn vào một số ngày, lịch tàu hoặc các hoạt động trên biển bị điều chỉnh. Vì vậy nếu du lịch Phú Quốc trong tháng 7, bạn nên theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật lịch tàu trước ngày khởi hành và chuẩn bị sẵn áo mưa, ô hoặc túi chống nước để chuyến đi thuận lợi hơn.
Top trải nghiệm không nên bỏ lỡ ở Phú Quốc trong tháng 7:
Tác giả: Phú Quốc Express
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn